| Data wydania | Tytuł | Najwyższa stanowisko na liście | Sprzedaż | Certyfikaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. | UK | United States | USA | Kanada | ||
| 1987 | Fistful of Anthrax (Japońskie wydanie) | — | — | |||
| 1991 | Attack of the Killer B's | 27 | 13 | Złota płyta | Złota płyta | |
| 1998 | Moshers: 1986-1991 | — | — | |||
| 1999 | Return of the Killer A's | — | — | |||
| 2001 | Madhouse: The Very Best of Anthrax | — | — | |||
| 2002 | The Collection | — | — | |||
| 2002 | Universal Masters Collection | — | — | |||
| 2004 | The Greater of Two Evils | — | — | |||
| 2005 | Anthrology: No Hit Wonders (1985-1991) | — | — |
"—" oznacza, że krążek nie znalazł się na liście